(Vé máy bay đi Sài Gòn) Sài Gòn hay còn gọi là TP.Hồ Chí Minh là một trong những thành phố phát triển nhất của Việt Nam. Bên cạnh những kiến trúc độc đáo, kinh tế phát triển Sài Gòn còn nhiều địa điểm vui chơi giải trí do con người tạo nên như các trung tâm thương mại, khu vui chơi. Bên canh đó tại Sài Gòn bạn còn có thể tham quan những di tích lịch sử hay trải nghiệm hệ sinh thái… Để đặt được tấm vé máy bay đi Sài Gòn giá rẻ bạn hãy liên hệ đến với văn phòng vé máy bay Skyvas chúng tôi để nhận tư vấn và đặt vé.
Về Văn phòng vé máy bay Skyvas chúng tôi là một trong những đại lý uy tín được nhiều hãng hàng không uỷ quyền mở bán vé máy bay cho các hành trình bay nội địa và quốc tế. Hiện nay với các dịch vụ và cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Skyvas luôn đáp ứng đầy đủ và tốt nhất cho nhu cầu của hành khách khi liên hệ đến với chúng tôi qua Hotline 1900 099 900. Đặc biệt với các hành trình đi Sài Gòn từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Vinh… luôn được nhân viên tìm hiểu và chọn chuyến bay với giá tốt nhất trong ngày để tư vấn khách hàng.
Hiện nay với đường bay đi Sài Gòn trong nội địa Việt Nam bạn có thể lựa chọn các hãng hàng không sau Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways. Đối với hành trình quốc tế về Sài Gòn bạn có thể lựa chọn các hãng như: Korean Air, Scoot, Air Asia, Americans Airlines, China Airlines, Air Canada…
Hành trình bay | Hãng hàng không | Giá vé ( VNĐ ) |
Hà Nội – Sài Gòn | Vietjet Air | 669,000 |
Vietravel Airlines | 1,028,000 | |
Pacific Airlines | 869,000 | |
Bamboo Airways | 1,269,000 | |
Vietnam Airlines | 1,529,000 | |
Hải Phòng – Sài Gòn | Vietjet Air | 749,000 |
Bamboo Airways | 1,089,000 | |
Vietnam Airlines | 1,379,000 | |
Quảng Ninh – Sài Gòn | Bamboo Airways | 1,549,000 |
Vietnam Airlines | 1,379,000 | |
Vietjet Air | 1,140,000 | |
Điện Biên – Sài Gòn | Bamboo Airways | 2,849,000 |
Phú Quốc – Sài Gòn | Vietjet Air | 199,000 |
Vietnam Airlines | 419,000 | |
Bamboo Airways | 449,000 | |
Pacific Airlines | 369,000 | |
Côn Đảo – Sài Gòn | Vietnam Airlines | 959,000 |
Bamboo Airways | 959,000 | |
Cà Mau – Sài Gòn | Vietnam Airlines | 499,000 |
Rạch Giá – Sài Gòn | Vietnam Airlines | 359,000 |
Đà Nẵng – Sài Gòn | Vietjet Air | 299,000 |
Vietravel Airlines | 358,000 | |
Pacific Airlines | 709,000 | |
Vietnam Airlines | 629,000 | |
Bamboo Airways | 499,000 | |
Nha Trang – Sài Gòn | Vietjet Air | 199,000 |
Bamboo Airways | 349,000 | |
Vietnam Airlines | 639,000 | |
Pacific Airlines | 589,000 | |
Đà Lạt – Sài Gòn | Vietjet Air | 199,000 |
Pacific Airlines | 279,000 | |
Bamboo Airways | 449,000 | |
Vietnam Airlines | 419,000 | |
Vinh – Sài Gòn | Vietjet Air | 749,000 |
Vietnam Airlines | 1,379,000 | |
Bamboo Airways | 1,089,000 | |
Huế – Sài Gòn | Vietjet Air | 539,000 |
Bamboo Airways | 769,000 | |
Vietnam Airlines | 919,000 | |
Thanh Hóa – Sài Gòn | Vietjet Air | 749,000 |
Bamboo Airways | 1,349,000 | |
Vietnam Airlines | 1,379,000 | |
Ban Mê Thuột – Sài Gòn | Vietjet Air | 257,000 |
Pacific Airlines | 369,000 | |
Bamboo Airways | 249,000 | |
Vietnam Airlines | 379,000 | |
Pleiku – Sài Gòn | Vietjet Air | 377,000 |
Bamboo Airways | 449,000 | |
Pacific Airlines | 469,000 | |
Vietnam Airlines | 569,000 | |
Qui Nhơn – Sài Gòn | Vietravel Airlines | 268,000 |
Vietjet Air | 299,000 | |
Bamboo Airways | 359,000 | |
Vietnam Airlines | 459,000 | |
Pacific Airlines | 499,000 | |
Đồng Hới – Sài Gòn | Vietjet Air | 449,000 |
Pacific Airlines | 729,000 | |
Vietnam Airlines | 1,009,000 | |
Bamboo Airways | 1,069,000 | |
Tuy Hòa – Sài Gòn | Vietjet Air | 199,000 |
Pacific Airlines | 189,000 | |
Vietnam Airlines | 569,000 | |
Chu Lai – Sài Gòn | Vietjet Air | 299,000 |
Pacific Airlines | 499,000 | |
Bamboo Airways | 499,000 | |
Vietnam Airlines | 709,000 |
Để đặt được tấm vé bạn cần bạn có thể làm các cách dưới đây của Skyvas