Bảng giá vé máy bay đi Trung Quốc khuyến mãi mới nhất của các hãng hàng không trên thế giới. Giá vé máy bay đi Trung Quốc dao động từ 90 USD đến 260 USD. Đặt vé ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi của các hãng hàng không hàng đầu.
Tham khảo bảng giá vé khuyến mãi đi Trung Quốc hàng tháng để cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi mới nhất. Hành trình đi từ Việt Nam đi Trung quốc và giá vé máy bay từ Trung Quốc về Việt Nam đầy đủ nhất. Liên hệ văn phòng vé máy bay Skyvas của chúng tôi để được tư vấn và lấy chỗ.
Giá vé máy bay đi Trung Quốc bao nhiêu?
Giá vé máy bay đi Trung Quốc có 2 loại đối với khách đi 1 chiều và khách đi khứ hồi. Giá vé máy bay cho hai loại hành trình sẽ khác nhau tùy mỗi hãng hàng không. Trong các hãng hàng không đi Trung Quốc thì hãng China Southern Airlines, Air China và China Eastern Airlines là 3 hãng hàng không có giá vé tốt nhất.
Bảng giá vé máy bay đi Trung Quốc
Giá vé HCM đi Trung Quốc
Chặng bay | Hãng hàng không | Quá cảnh | Thời gian bay | Giá vé | |
HCM (SGN) – Thượng Hải (PVG) | Spring | Bay Thẳng | 4h 15p | 1.914.000 VND | 74 USD |
Vietjet Air | Bay Thẳng | 4h 05p | 2.759.000 VND | 106 USD | |
Juneyao Airlines | Bay Thẳng | 4h 20p | 3.004.000 VND | 115 USD | |
HCM (SGN) – Bắc Kinh (PKK) | Vietjet Air | Bay Thẳng | 5h | 2.319.000 VND | 89 USD |
Vietnam Airlines | Bay Thẳng | 4h 45p | 4.619.000 VND | 177 USD | |
China Southern Air | Quảng Châu | 8h 20p | 3.163.000 VND | 121 USD | |
HCM (SGN) – Quảng Châu (CAN) | Vietjet Air | Bay Thẳng | 2h 45p | 1.649.000 VND | 63 USD |
China Southern Air | Bay Thẳng | 2h 55p | 3.564.000 VND | 137 USD | |
Vietnam Airlines | Bay Thẳng | 2h 55p | 4.883.000 VND | 187 USD | |
HCM (SGN) – Thành Đô (TFU) | Vietjet Air | Bay Thẳng | 3h 30p | 2.129.000 VND | 82 USD |
Sichuan Airlines | Bay Thẳng | 3h 35p | 2.251.000 VND | 94 USD | |
China Southern Air | Thâm Quyến | 8h 30p | 3.163.000 VND | 121 USD | |
HCM (SGN) – Tây An (XIY) | Juneyao Airlines | Thượng Hải | 10h 30p | 2.726.000 VND | 105 USD |
China Southern Air | Quảng Châu | 7h 20p | 3.163.000 VND | 121 USD | |
China Eastern | Nam Kinh | 7h 45p | 3.392.000 VND | 130 USD | |
HCM (SGN) – Hàng Châu(HGH) | Shenzhen | Thâm Quyến | 10h 50p | 3.057.000 VND | 117 USD |
China Southern Air | Quảng Châu | 6h 45p | 3.374.000 VND | 129 USD | |
Xiamen Air | Hạ Môn | 8h 50p | 3.505.000 VND | 134 USD | |
HCM (SGN) – Thâm Quyến (SZX) | Shenzhen | Bay Thẳng | 2h 45p | 3.828.000 VND | 147 USD |
China Southern Air | Bay Thẳng | 2h 45p | 3.828.000 VND | 147 USD | |
China Eastern | Ninh Ba | 11h 45p | 3.156.000 VND | 121 USD | |
HCM (SGN) – Côn Minh (KMG) | China Southern Air | Quảng Châu | 7h 05p | 3.163.000 VND | 121 USD |
China Eastern | Bay Thẳng | 3h | 4.157.000 VND | 159 USD | |
Sichuan Airlines | Thành Đô | 13h 35p | 3.384.000 VND | 130 USD |
Giá vé máy bay Hà Nội đi Trung Quốc
Chặng bay | Hãng hàng không | Quá cảnh | Thời gian bay | Giá vé | |
Hà Nội (HAN) – Thượng Hải (PVG) | Vietjet Air | Bay Thẳng | 3h | 2.276.000 VND | 87 USD |
Juneyao Airlines | Bay Thẳng | 3h 15p | 2.873.000 VND | 110 USD | |
Air China | Bay Thẳng | 3h 15p | 3.536.000 VND | 158 USD | |
Hà Nội (HAN) – Bắc Kinh (PKK) | Vietjet Air | Bay Thẳng | 3h 25p | 2.256.000 VND | 87 USD |
Air China | Bay Thẳng | 3h 35p | 4.516.000 VND | 167 USD | |
Vietnam Airlines | Bay Thẳng | 3h 35p | 5.543.000 VND | 212 USD | |
Hà Nội (HAN) – Quảng Châu (CAN) | Vietjet Air | Bay Thẳng | 1h 40p | 1.516.000 VND | 58 USD |
China Southern Air | Bay Thẳng | 1h 45p | 4.857.000 VND | 186 USD | |
Vietnam Airlines | Bay Thẳng | 1h 50p | 4.224.000 VND | 162 USD | |
Hà Nội (HAN) – Thành Đô (TFU) | Vietjet Air | Bay Thẳng | 2h 05p | 1.516.000 VND | 58 USD |
Shenzhen | Thâm Quyến | 7h 15p | 3.426.000 VND | 131 USD | |
Sichuan Airlines | Bay Thẳng | 2h 15p | 4.730.000 VND | 181 USD | |
Hà Nội (HAN) – Tây An (XIY) | Vietjet Air | Bay Thẳng | 2h 45p | 1.706.000 VND | 66 USD |
China Eastern | Côn Minh | 5h 55p | 2.947.000 VND | 113 USD | |
China Southern Air | Quảng Châu | 6h 25p | 2.951.000 VND | 113 USD | |
Hà Nội (HAN) – Hàng Châu(HGH) | Sichuan Airlines | Thành Đô | 12h 50p | 2.975.000 VND | 114 USD |
Xiamen Air | Hạ Môn | 6h 15p | 3.269.000 VND | 125 USD | |
China Southern Air | Quảng Châu | 6h 35p | 4.060.000 VND | 156 USD | |
Hà Nội (HAN) – Thâm Quyến (SZX) | Shenzhen | Bay Thẳng | 1h 50p | 3.723.000 VND | 157 USD |
China Southern Air | Bay Thẳng | 2h 25p | 4.567.000 VND | 175 USD | |
China Eastern | Công Minh | 16h 40p | 2.947.000 VND | 113 USD | |
Hà Nội (HAN) – Côn Minh (KMG) | China Eastern | Bay Thẳng | 1h 45p | 3.266.000 VND | 125 USD |
Shenzhen | Thâm Quyến | 7h 40p | 3.294.000 VND | 211 USD | |
Xiamen Air | Hạ Môn | 18h 05p | 3.976.000 VND | 152 USD |
Giá vé máy bay từ Trung Quốc về Việt Nam bao nhiêu?
Giá vé máy bay từ tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc về Việt Nam khá rẻ vì đây là chiều mà chính sách phát triển du lịch nước ngoài của các hãng hàng không và chính quyền Trung Hoa rất ưu tiên cho người dân. Giá vé máy bay từ Trung Quốc về Việt Nam cũng dao động thấp từ 58 USD.
Tùy vào sân bay điểm đến mà có một mức giá khác nhau, quý khách cần chọn sân bay phù hợp trong các sân bay ở Trung Quốc thì có khoảng 50 sân bay quốc tế và sân bay nhỏ.