Mừng ngày lễ 30-04 và 01-05 sắp tới cũng như ngày giỗ tổ Hùng Vương hãng hàng không Vietnam Airlines đã cho mở bán chương trình khuyến mãi lễ 30-04 Vietnam Airlines tri ân mở bán các chuyến bay giá rẻ nội địa với giá vé chỉ từ 756.000 VND và khứ hồi quốc tế với giá vé từ 2.626.000 VND.
Chương trình khuyến mãi Vietnam Airlines được đội ngũ nhân viên Đại lý vé máy bay Skyvas cập nhật với nhiều thông tin chuyến bay giá rẻ 1 chiều và khứ hồi cho nhiều hành trình bay quý khách có thể tham khảo thêm với bản giá vé dưới đây:
Bảng giá vé máy bay khuyến mãi lễ 30-04 Vietnam Airlines
Ưu đãi hành trình 1 chiều Nội Địa
Từ | Đến | Ngày | Giá |
TP.HCM (SGN) | Đà Lạt (DLI) | Khởi hành: 28/03/2023 | 756.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Khởi hành: 29/03/2023 | 756.000 VND |
Đà Lạt (DLI) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 18/04/2023 | 789.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Nha Trang (CXR) | Khởi hành: 23/04/2023 | 789.000 VND |
Quy Nhơn (UIH) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 17/04/2023 | 802.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Khởi hành: 28/03/2023 | 811.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Tuy Hòa (TBB) | Khởi hành: 28/03/2023 | 811.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Quy Nhơn (UIH) | Khởi hành: 05/04/2023 | 822.000 VND |
Nha Trang (CXR) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 25/04/2023 | 877.000 VND |
Phú Quốc (PQC) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 30/03/2023 | 877.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Huế (HUI) | Khởi hành: 11/04/2023 | 888.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Khởi hành: 24/04/2023 | 943.000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 31/03/2023 | 965.000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Khởi hành: 30/03/2023 | 976.000 VND |
Huế (HUI) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 19/04/2023 | 1.016.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Khởi hành: 18/04/2023 | 1.016.000 VND |
Chu Lai (VCL) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 04/04/2023 | 1.045.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Chu Lai (VCL) | Khởi hành: 10/04/2023 | 1.065.000 VND |
Nha Trang (CXR) | Hà Nội (HAN) | Khởi hành: 29/03/2023 | 1.174.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Đà Lạt (DLI) | Khởi hành: 09/04/2023 | 1.196.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Quy Nhơn (UIH) | Khởi hành: 28/03/2023 | 1.328.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Hà Nội (HAN) | Khởi hành: 31/03/2023 | 1.328.000 VND |
Hà Nội (HAN) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 29/03/2023 | 1.328.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Huế (HUI) | Khởi hành: 02/04/2023 | 1.337.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Vinh (VII) | Khởi hành: 24/04/2023 | 1.482.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Nha Trang (CXR) | Khởi hành: 28/03/2023 | 1.531.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Hải Phòng (HPH) | Khởi hành: 30/03/2023 | 1.680.000 VND |
Hải Phòng (HPH) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 30/03/2023 | 1.680.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Phú Quốc (PQC) | Khởi hành: 29/03/2023 | 1.691.000 VND |
Vinh (VII) | TP.HCM (SGN) | Khởi hành: 16/04/2023 | 1.900.000 VND |
Hành trình bay khứ hồi Quốc tế
Từ | Đến | Ngày | Giá |
TP.HCM (SGN) | Singapore (SIN) | 28/03/2023 – 31/03/2023 | 2.626.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Singapore (SIN) | 28/03/2023 – 02/04/2023 | 3.525.000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | Singapore (SIN) | 05/05/2023 – 18/05/2023 | 3.635.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Bangkok (BKK) | 04/05/2023 – 08/05/2023 | 3.799.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Bangkok (BKK) | 04/05/2023 – 08/05/2023 | 3.918.000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | Bangkok (BKK) | 27/03/2023 – 01/04/2023 | 4.906.000 VND |
Vinh (VII) | Singapore (SIN) | 25/04/2023 – 28/04/2023 | 5.528.600 VND |
Hải Phòng (HPH) | Singapore (SIN) | 08/04/2023 – 13/04/2023 | 6.052.000 VND |
Nha Trang (CXR) | Singapore (SIN) | 28/04/2023 – 05/05/2023 | 7.528.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Nagoya (NGO) | 26/04/2023 – 17/05/2023 | 10.985.600 VND |
Hà Nội (HAN) | Phuket (HKT) | 22/04/2023 – 29/04/2023 | 11.053.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Tokyo (HND) | 25/04/2023 – 19/05/2023 | 11.246.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Tokyo (NRT) | 09/05/2023 – 25/06/2023 | 11.554.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | 09/05/2023 – 14/05/2023 | 11.697.000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | Tokyo (NRT) | 08/04/2023 – 22/04/2023 | 12.159.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Fukuoka (FUK) | 01/04/2023 – 27/06/2023 | 13.742.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Nagoya (NGO) | 28/03/2023 – 20/06/2023 | 14.098.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Osaka (KIX) | 26/04/2023 – 18/05/2023 | 14.231.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Fukuoka (FUK) | 12/04/2023 – 16/04/2023 | 14.346.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Phuket (HKT) | 30/04/2023 – 02/05/2023 | 14.360.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Osaka (KIX) | 11/04/2023 – 19/04/2023 | 14.945.000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | Nagoya (NGO) | 10/04/2023 – 19/04/2023 | 15.627.300 VND |
Đà Nẵng (DAD) | Osaka (KIX) | 11/04/2023 – 16/04/2023 | 17.404.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Sydney (SYD) | 06/05/2023 – 09/08/2023 | 18.017.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Sydney (SYD) | 10/05/2023 – 17/05/2023 | 21.156.000 VND |
TP.HCM (SGN) | Melbourne (MEL) | 08/05/2023 – 24/05/2023 | 21.770.000 VND |
Hà Nội (HAN) | Melbourne (MEL) | 01/05/2023 – 20/05/2023 | 25.950.000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | Sydney (SYD) | 30/03/2023 – 11/06/2023 | 27.552.000 VND |
Huế (HUI) | Melbourne (MEL) | 16/04/2023 – 16/07/2023 | 28.479.000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | Melbourne (MEL) | 18/04/2023 – 16/05/2023 | 31.919.000 VND |
Lưu ý:
- Chương trình khuyến mãi mở bán vé giá rẻ có hạn nên có thể có những chuyến bay giá vé sẽ không áp dụng
- Thời gian áp dụng cho các chuyến bay đến hết tháng 4
- Giá vé trên là vé chưa bao gồm phí dịch vụ
Đặt vé máy bay khuyến mãi lễ 30-04 Vietnam Airlines
Để đơn giản cho việc đặt vé máy bay giá rẻ Vietnam Airlines quý khách có thể mua vé với các cách sau:
- Liên hệ tổng đài: 1900 0191 để nhận tư vấn và đặt vé từ nhân viên đại lý vé máy bay của Skyvas.
- Địa chỉ đặt vé trực tiếp tại HCM: 222 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Địa chỉ đặt vé trực tiếp tại Đà Nẵng: 129 Bùi Hiển, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
- Hoặc để lại lời nhắn email qua website: https://vanphongvemaybay.vn/